This is the 13th different dipper that I’ve seen. I haven’t seen their capture/recovery history record so I don’t know their ring number, or when they were first captured. The rings are black-over-white on their left leg and lime-over-metal on their right leg. All my images of this bird are in this Flickr album.
| Date (yyyy-mm-dd) | Time (hh:mm) | Latitude (degrees) | Longitude (degrees) | OS Grid Ref (100m) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-16 | 12:32 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2022-08-13 | 12:45 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 482 325 |
| 2022-08-20 | 12:45 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2022-08-20 | 13:53 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 482 325 |
| 2022-09-17 | 12:08 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2022-10-15 | 11:50 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2022-10-22 | 14:00 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2022-10-29 | 12:17 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2022-11-05 | 13:03 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2022-11-12 | 14:35 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2022-11-19 | 15:00 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2022-11-26 | 12:55 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2022-12-03 | 13:02 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2022-12-03 | 14:27 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2022-12-10 | 12:45 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2022-12-17 | 12:42 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2022-12-17 | 12:51 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2022-12-17 | 13:05 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2022-12-24 | 13:58 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 482 325 |
| 2023-01-07 | 13:35 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2023-01-21 | 12:17 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2023-01-28 | 14:15 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2023-02-11 | 12:27 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2023-02-18 | 12:55 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2023-02-25 | 12:49 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 325 |
| 2023-03-04 | 12:34 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2023-03-04 | 12:38 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2023-03-11 | 12:42 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2023-03-11 | 13:03 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2023-03-18 | 13:53 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2023-03-25 | 12:50 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-03-25 | 14:10 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2023-03-25 | 14:17 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2023-04-07 | 13:42 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2023-04-07 | 14:00 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2023-04-22 | 13:44 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2023-04-29 | 12:01 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2023-04-29 | 12:21 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2023-04-29 | 12:46 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
The bird locations are only reported to 3 decimal places or 100m precision.
