I was unable to get a clear view of the legs of the 15th different dipper that I saw. This means that I don’t know whether or not they have any rings and can’t identify them uniquely. My sightings of this “bird” are of any dipper who legs are not clearly visible. All my images of this “bird” are in this Flickr album.
| Date (yyyy-mm-dd) | Time (hh:mm) | Latitude (degrees) | Longitude (degrees) | OS Grid Ref (100m) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-05 | 15:12 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-07-12 | 11:00 UTC | 56.483 | -2.903 | NO 444 326 |
| 2023-07-12 | 12:01 UTC | 56.483 | -2.903 | NO 444 326 |
| 2023-07-12 | 12:27 UTC | 56.483 | -2.904 | NO 444 326 |
| 2023-09-23 | 14:42 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2023-12-02 | 12:26 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2023-12-02 | 12:27 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2023-12-02 | 14:05 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-12-02 | 14:05 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-12-02 | 14:53 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2023-12-16 | 13:11 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2023-12-31 | 13:01 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2024-01-20 | 15:21 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2024-01-20 | 15:25 UTC | 56.479 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2024-01-27 | 14:58 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2024-04-20 | 12:40 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-07-20 | 11:43 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-08-10 | 11:43 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-08-19 | 14:13 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-10-26 | 14:24 UTC | 56.479 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2024-11-02 | 12:15 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2024-11-02 | 12:22 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-11-02 | 15:21 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2024-11-09 | 13:34 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2024-12-08 | 13:33 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-01-11 | 12:32 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 483 323 |
| 2025-02-01 | 14:35 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2025-03-08 | 15:06 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2025-06-21 | 12:46 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-09-20 | 12:54 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
The bird locations are only reported to 3 decimal places or 100m precision.
