This is the 16th different dipper that I’ve seen. I haven’t seen their capture/recovery history record so I don’t know their ring number, or when they were first captured. The rings are red-over-green on their left leg and lime-over-metal on their right leg. All my images of this bird are in this Flickr album.
| Date (yyyy-mm-dd) | Time (hh:mm) | Latitude (degrees) | Longitude (degrees) | OS Grid Ref (100m) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-21 | 12:59 UTC | 56.482 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2023-01-21 | 13:20 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2023-01-28 | 12:24 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2023-02-04 | 12:41 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2023-02-04 | 12:56 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2023-02-11 | 12:24 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2023-02-18 | 12:55 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2023-02-25 | 12:56 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2023-03-04 | 12:34 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2023-03-04 | 12:46 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2023-03-11 | 12:58 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2023-03-18 | 15:10 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-03-25 | 14:48 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-04-07 | 15:00 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 322 |
| 2023-04-15 | 14:15 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-05-06 | 14:39 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-05-13 | 14:16 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-05-27 | 12:00 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2023-07-08 | 12:23 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2023-07-15 | 12:27 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2023-07-22 | 12:36 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-07-29 | 12:08 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 482 325 |
| 2023-08-12 | 12:48 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2023-08-19 | 11:41 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 325 |
| 2023-08-26 | 11:38 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2023-09-23 | 12:11 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2023-10-06 | 12:06 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2023-10-06 | 14:22 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-10-14 | 14:03 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 485 324 |
| 2023-10-22 | 13:25 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-11-25 | 13:30 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2023-12-02 | 14:32 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2023-12-16 | 12:44 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2023-12-26 | 12:01 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2023-12-31 | 14:12 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2024-01-13 | 12:23 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-01-20 | 12:25 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-02-10 | 15:14 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2024-02-24 | 14:33 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2024-03-23 | 14:38 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2024-05-18 | 10:54 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-05-25 | 11:43 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-05-25 | 14:20 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2024-08-03 | 11:54 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-08-24 | 11:43 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-08-24 | 14:17 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2024-09-07 | 12:03 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-09-21 | 14:36 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2024-11-30 | 15:15 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2024-12-21 | 12:07 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 485 324 |
| 2024-12-28 | 12:36 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2025-01-04 | 15:06 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2025-01-04 | 15:12 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2025-01-25 | 14:55 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2025-02-22 | 15:19 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2025-03-15 | 14:55 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-03-15 | 15:01 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-03-22 | 15:38 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-03-22 | 15:47 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2025-05-03 | 14:15 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2025-05-17 | 14:48 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-07-05 | 14:53 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-07-26 | 14:43 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2025-08-23 | 12:13 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-09-13 | 14:46 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-10-18 | 14:16 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2025-10-25 | 13:56 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-11-01 | 15:10 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-11-29 | 12:01 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 485 324 |
| 2025-11-29 | 15:01 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-12-06 | 12:33 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
The bird locations are only reported to 3 decimal places or 100m precision.
