Dipper #16/unknown/RGLM

This is the 16th different dipper that I’ve seen. I haven’t seen their capture/recovery history record so I don’t know their ring number, or when they were first captured. The rings are red-over-green on their left leg and lime-over-metal on their right leg. All my images of this bird are in this Flickr album.

Date
(yyyy-mm-dd)
Time
(hh:mm)
Latitude
(degrees)
Longitude
(degrees)
OS Grid Ref
(100m)
2023-01-2112:59 UTC56.482-2.847NO 479 324
2023-01-2113:20 UTC56.482-2.848NO 478 325
2023-01-2812:24 UTC56.482-2.841NO 482 324
2023-02-0412:41 UTC56.481-2.840NO 483 323
2023-02-0412:56 UTC56.481-2.841NO 483 324
2023-02-1112:24 UTC56.481-2.840NO 483 323
2023-02-1812:55 UTC56.481-2.840NO 483 323
2023-02-2512:56 UTC56.482-2.841NO 482 324
2023-03-0412:34 UTC56.482-2.841NO 482 324
2023-03-0412:46 UTC56.481-2.841NO 483 324
2023-03-1112:58 UTC56.481-2.841NO 483 324
2023-03-1815:10 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-03-2514:48 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-04-0715:00 UTC56.480-2.836NO 485 322
2023-04-1514:15 UTC56.480-2.837NO 485 323
2023-05-0614:39 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-05-1314:16 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-05-2712:00 UTC56.481-2.839NO 484 323
2023-07-0812:23 UTC56.481-2.840NO 483 324
2023-07-1512:27 UTC56.482-2.844NO 481 325
2023-07-2212:36 UTC56.482-2.843NO 481 325
2023-07-2912:08 UTC56.482-2.843NO 482 325
2023-08-1212:48 UTC56.481-2.845NO 480 324
2023-08-1911:41 UTC56.482-2.841NO 482 325
2023-08-2611:38 UTC56.481-2.840NO 483 324
2023-09-2312:11 UTC56.482-2.841NO 482 324
2023-10-0612:06 UTC56.481-2.838NO 484 324
2023-10-0614:22 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-10-1414:03 UTC56.481-2.838NO 485 324
2023-10-2213:25 UTC56.480-2.837NO 485 323
2023-11-2513:30 UTC56.481-2.845NO 480 324
2023-12-0214:32 UTC56.481-2.838NO 484 324
2023-12-1612:44 UTC56.481-2.840NO 483 323
2023-12-2612:01 UTC56.481-2.838NO 484 324
2023-12-3114:12 UTC56.481-2.839NO 484 323
2024-01-1312:23 UTC56.481-2.838NO 484 324
2024-01-2012:25 UTC56.481-2.838NO 484 324
2024-02-1015:14 UTC56.480-2.837NO 485 323
2024-02-2414:33 UTC56.481-2.837NO 485 324
2024-03-2314:38 UTC56.481-2.837NO 485 324
2024-05-1810:54 UTC56.481-2.838NO 484 324
2024-05-2511:43 UTC56.481-2.838NO 484 324
2024-05-2514:20 UTC56.481-2.837NO 485 324
2024-08-0311:54 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-08-2411:43 UTC56.481-2.838NO 484 324
2024-08-2414:17 UTC56.481-2.837NO 485 324
2024-09-0712:03 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-09-2114:36 UTC56.480-2.837NO 485 323
2024-11-3015:15 UTC56.480-2.837NO 485 323
2024-12-2112:07 UTC56.481-2.838NO 485 324
2024-12-2812:36 UTC56.481-2.839NO 484 324
2025-01-0415:06 UTC56.480-2.835NO 486 322
2025-01-0415:12 UTC56.480-2.835NO 486 322
2025-01-2514:55 UTC56.480-2.836NO 485 323
2025-02-2215:19 UTC56.480-2.836NO 485 323
2025-03-1514:55 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-03-1515:01 UTC56.480-2.837NO 485 323
2025-03-2215:38 UTC56.480-2.837NO 485 323
2025-03-2215:47 UTC56.480-2.836NO 485 323
2025-05-0314:15 UTC56.481-2.837NO 485 324
2025-05-1714:48 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-07-0514:53 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-07-2614:43 UTC56.481-2.837NO 485 324
2025-08-2312:13 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-09-1314:46 UTC56.480-2.837NO 485 323
2025-10-1814:16 UTC56.481-2.837NO 485 324
2025-10-2513:56 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-11-0115:10 UTC56.480-2.837NO 485 323
2025-11-2912:01 UTC56.481-2.838NO 485 324
2025-11-2915:01 UTC56.480-2.837NO 485 323
2025-12-0612:33 UTC56.481-2.839NO 484 324

The bird locations are only reported to 3 decimal places or 100m precision.