The is for sightings of juveniles of unknown parents which have no rings on their legs, which makes unique identification of individuals almost impossible. All my images of this bird are in this Flickr album.
| Date (yyyy-mm-dd) | Time (hh:mm) | Latitude (degrees) | Longitude (degrees) | OS Grid Ref (100m) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-03 | 14:14 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-06-10 | 12:10 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2023-07-08 | 14:05 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2023-07-12 | 11:02 UTC | 56.483 | -2.903 | NO 444 326 |
| 2023-07-12 | 11:05 UTC | 56.483 | -2.904 | NO 444 326 |
| 2023-07-12 | 12:01 UTC | 56.483 | -2.903 | NO 444 326 |
| 2023-07-12 | 12:23 UTC | 56.483 | -2.902 | NO 445 326 |
| 2023-07-12 | 12:27 UTC | 56.483 | -2.904 | NO 444 326 |
| 2023-07-15 | 13:06 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2023-07-15 | 13:10 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2023-08-12 | 13:53 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-08-19 | 11:17 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2024-05-11 | 12:25 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2024-05-11 | 12:25 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2024-05-11 | 12:32 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2024-06-29 | 14:18 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2024-07-06 | 12:00 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 483 323 |
| 2024-07-06 | 12:07 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-07-06 | 13:01 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2024-07-13 | 11:10 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2024-07-13 | 11:31 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2024-07-13 | 11:38 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2024-07-20 | 11:51 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-07-20 | 12:41 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2024-07-20 | 12:47 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2025-05-17 | 14:35 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-05-24 | 12:07 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2025-06-07 | 12:44 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-06-07 | 12:53 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-06-21 | 13:55 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-07-12 | 13:37 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-07-12 | 14:56 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
The bird locations are only reported to 3 decimal places or 100m precision.
