This is the third dipper that I saw back in 2021. They are female and were ringed on 2020-Aug-19 at Douglas in Dundee with their “age” recorded as 3 indicating “fledged bird or bird born in current calendar year”. The rings are white-over-yellow on their left leg and blue-over-metal on their right leg. All my images of this bird are in this Flickr album.
For the last two years they appear to be the mate of Dipper #8.
| Date (yyyy-mm-dd) | Time (hh:mm) | Latitude (degrees) | Longitude (degrees) | OS Grid Ref (100m) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-20 | 14:45 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2021-12-12 | 13:40 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2021-12-12 | 14:00 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2021-12-18 | 13:40 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 482 325 |
| 2022-01-02 | 12:45 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2022-01-22 | 13:30 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2022-02-06 | 12:25 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2022-02-06 | 13:00 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2022-02-12 | 14:25 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 482 325 |
| 2022-02-27 | 12:30 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2022-03-12 | 14:00 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2022-04-09 | 13:35 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2022-04-23 | 12:45 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2022-05-01 | 11:59 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2022-05-01 | 12:08 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2022-05-07 | 13:00 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2022-05-07 | 13:30 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2022-07-16 | 13:20 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2022-07-23 | 13:36 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2022-08-06 | 12:38 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2022-08-20 | 14:00 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 482 325 |
| 2022-09-10 | 12:33 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2022-09-10 | 13:45 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2022-10-08 | 12:30 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2022-10-15 | 12:08 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2022-10-22 | 13:25 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2022-11-12 | 13:48 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2022-11-26 | 13:26 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2022-12-03 | 13:05 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2022-12-03 | 13:15 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2022-12-03 | 13:42 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2022-12-10 | 13:07 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2022-12-24 | 14:05 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2023-01-14 | 13:58 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2023-01-21 | 13:32 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2023-01-21 | 13:45 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2023-01-28 | 13:24 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2023-02-04 | 13:11 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2023-02-18 | 13:38 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2023-02-18 | 14:06 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-02-25 | 13:07 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-03-04 | 13:19 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2023-03-25 | 13:59 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 480 324 |
The bird locations are only reported to 3 decimal places or 100m precision.
