Dipper #4/CL97968/RWBM

This is the fourth dipper that I saw back in 2021. They are male and were ringed on 2020-Jan-22 at Douglas in Dundee with their “age” recorded as 5 indicating “bird born in previous calendar year”. The rings are red-over-white on their left leg and blue-over-metal on their right leg. All my images of this bird are in this Flickr album.

They appeared with Dipper #1 (2024-Jan) but since then have been seen with dippers with no rings or a single metal ring during 2024 and 2025.

Date
(yyyy-mm-dd)
Time
(hh:mm)
Latitude
(degrees)
Longitude
(degrees)
OS Grid Ref
(100m)
2021-10-2313:50 UTC56.482-2.842NO 482 325
2021-10-2315:00 UTC56.481-2.839NO 483 323
2021-11-0712:30 UTC56.482-2.842NO 482 325
2021-11-1313:35 UTC56.482-2.842NO 482 325
2021-11-2014:00 UTC56.481-2.841NO 483 324
2021-12-2713:40 UTC56.482-2.843NO 482 325
2022-03-1914:00 UTC56.481-2.852NO 476 324
2022-10-1512:48 UTC56.482-2.848NO 478 325
2023-05-1314:01 UTC56.482-2.842NO 482 325
2023-05-2712:09 UTC56.481-2.841NO 483 324
2023-05-2712:26 UTC56.482-2.843NO 481 325
2023-09-0712:19 UTC56.482-2.843NO 481 325
2023-09-1613:08 UTC56.483-2.850NO 477 326
2023-09-1613:16 UTC56.482-2.848NO 479 324
2023-09-2313:06 UTC56.482-2.848NO 478 325
2023-09-3013:29 UTC56.482-2.847NO 479 324
2023-10-0612:34 UTC56.482-2.841NO 482 325
2023-10-0613:54 UTC56.482-2.842NO 482 325
2023-12-3113:11 UTC56.483-2.850NO 477 326
2024-01-0613:10 UTC56.482-2.843NO 481 325
2024-01-0613:28 UTC56.481-2.846NO 479 324
2024-01-1313:34 UTC56.481-2.847NO 479 324
2024-01-1313:59 UTC56.483-2.850NO 477 325
2024-01-2713:45 UTC56.483-2.850NO 477 325
2024-02-1013:51 UTC56.483-2.850NO 477 326
2024-02-1812:02 UTC56.482-2.841NO 482 324
2024-02-1812:28 UTC56.482-2.842NO 482 325
2024-02-1812:30 UTC56.482-2.844NO 481 325
2024-02-2412:27 UTC56.482-2.841NO 482 324
2024-02-2413:09 UTC56.481-2.847NO 479 324
2024-02-2414:12 UTC56.481-2.841NO 482 324
2024-03-2312:20 UTC56.481-2.841NO 483 324
2024-03-2312:46 UTC56.482-2.843NO 481 325
2024-04-1312:33 UTC56.481-2.845NO 480 324
2024-04-2712:24 UTC56.481-2.845NO 480 324
2024-05-1112:44 UTC56.482-2.843NO 481 325
2024-06-2911:56 UTC56.482-2.841NO 482 324
2024-06-2913:41 UTC56.481-2.841NO 483 324
2024-09-0712:27 UTC56.482-2.843NO 481 325
2024-09-2112:50 UTC56.481-2.845NO 480 324
2024-10-1212:19 UTC56.481-2.845NO 480 324
2024-10-2612:13 UTC56.482-2.843NO 481 325
2024-10-2612:43 UTC56.481-2.846NO 479 324
2024-11-0214:38 UTC56.482-2.843NO 482 325
2024-11-0913:15 UTC56.481-2.846NO 479 324
2024-11-0913:31 UTC56.481-2.847NO 479 324
2024-11-0913:35 UTC56.481-2.847NO 479 324
2024-11-1612:49 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-11-3013:18 UTC56.481-2.845NO 480 324
2024-11-3014:27 UTC56.482-2.844NO 481 325
2024-12-1413:03 UTC56.481-2.847NO 479 324
2024-12-1413:39 UTC56.482-2.845NO 480 324
2024-12-2112:46 UTC56.482-2.843NO 481 325
2024-12-2812:52 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-12-2813:06 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-01-0412:53 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-01-0412:57 UTC56.481-2.841NO 483 324
2025-01-0413:18 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-01-1112:32 UTC56.481-2.840NO 483 323
2025-01-1812:37 UTC56.482-2.841NO 482 324
2025-01-1814:28 UTC56.482-2.841NO 482 325
2025-01-2514:03 UTC56.483-2.850NO 477 326
2025-02-0112:38 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-02-0112:43 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-02-1513:52 UTC56.481-2.845NO 480 324
2025-02-1910:41 UTC56.481-2.845NO 480 324
2025-02-2212:39 UTC56.481-2.839NO 484 323
2025-03-0112:53 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-03-0113:01 UTC56.482-2.841NO 482 324
2025-03-0813:21 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-03-1513:28 UTC56.481-2.846NO 479 324
2025-03-1514:13 UTC56.481-2.845NO 480 324
2025-03-2213:09 UTC56.481-2.839NO 484 323
2025-03-2213:48 UTC56.482-2.844NO 481 325
2025-03-2814:08 UTC56.481-2.839NO 484 323
2025-03-2815:54 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-04-1214:26 UTC56.482-2.844NO 481 325
2025-04-1912:58 UTC56.481-2.845NO 480 324
2025-04-1913:24 UTC56.481-2.847NO 479 324
2025-04-2613:57 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-05-0312:01 UTC56.481-2.840NO 483 323
2025-06-2813:09 UTC56.482-2.844NO 481 325
2025-08-0913:20 UTC56.482-2.844NO 481 325
2025-09-0613:38 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-09-2613:04 UTC56.482-2.848NO 479 324
2025-10-0412:42 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-10-0413:15 UTC56.481-2.845NO 480 324
2025-10-1113:41 UTC56.482-2.847NO 479 324
2025-10-2512:41 UTC56.482-2.847NO 479 324
2025-11-0114:36 UTC56.482-2.841NO 482 324
2025-11-0815:14 UTC56.482-2.848NO 478 325
2025-11-2212:55 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-11-2213:04 UTC56.481-2.841NO 483 324
2025-11-2213:11 UTC56.482-2.842NO 482 324
2025-11-2214:34 UTC56.482-2.845NO 480 324
2025-11-2913:26 UTC56.481-2.847NO 479 324
2025-11-2914:30 UTC56.481-2.841NO 483 324
2025-12-1313:44 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-12-2013:09 UTC56.482-2.842NO 482 325
2025-12-2013:49 UTC56.481-2.846NO 480 324

The bird locations are only reported to 3 decimal places or 100m precision.