This is the fourth dipper that I saw back in 2021. They are male and were ringed on 2020-Jan-22 at Douglas in Dundee with their “age” recorded as 5 indicating “bird born in previous calendar year”. The rings are red-over-white on their left leg and blue-over-metal on their right leg. All my images of this bird are in this Flickr album.
They appeared with Dipper #1 (2024-Jan) but since then have been seen with dippers with no rings or a single metal ring during 2024 and 2025.
| Date (yyyy-mm-dd) | Time (hh:mm) | Latitude (degrees) | Longitude (degrees) | OS Grid Ref (100m) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-23 | 13:50 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2021-10-23 | 15:00 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 483 323 |
| 2021-11-07 | 12:30 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2021-11-13 | 13:35 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2021-11-20 | 14:00 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2021-12-27 | 13:40 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 482 325 |
| 2022-03-19 | 14:00 UTC | 56.481 | -2.852 | NO 476 324 |
| 2022-10-15 | 12:48 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2023-05-13 | 14:01 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2023-05-27 | 12:09 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2023-05-27 | 12:26 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-09-07 | 12:19 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-09-16 | 13:08 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2023-09-16 | 13:16 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 479 324 |
| 2023-09-23 | 13:06 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2023-09-30 | 13:29 UTC | 56.482 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2023-10-06 | 12:34 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 325 |
| 2023-10-06 | 13:54 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2023-12-31 | 13:11 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2024-01-06 | 13:10 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2024-01-06 | 13:28 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2024-01-13 | 13:34 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2024-01-13 | 13:59 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 325 |
| 2024-01-27 | 13:45 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 325 |
| 2024-02-10 | 13:51 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2024-02-18 | 12:02 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2024-02-18 | 12:28 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2024-02-18 | 12:30 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2024-02-24 | 12:27 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2024-02-24 | 13:09 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2024-02-24 | 14:12 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2024-03-23 | 12:20 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-03-23 | 12:46 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2024-04-13 | 12:33 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-04-27 | 12:24 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-05-11 | 12:44 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2024-06-29 | 11:56 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2024-06-29 | 13:41 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-09-07 | 12:27 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2024-09-21 | 12:50 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-10-12 | 12:19 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-10-26 | 12:13 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2024-10-26 | 12:43 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2024-11-02 | 14:38 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 482 325 |
| 2024-11-09 | 13:15 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2024-11-09 | 13:31 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2024-11-09 | 13:35 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2024-11-16 | 12:49 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-11-30 | 13:18 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-11-30 | 14:27 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2024-12-14 | 13:03 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2024-12-14 | 13:39 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-12-21 | 12:46 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2024-12-28 | 12:52 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-12-28 | 13:06 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-01-04 | 12:53 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-01-04 | 12:57 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-01-04 | 13:18 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-01-11 | 12:32 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2025-01-18 | 12:37 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-01-18 | 14:28 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 325 |
| 2025-01-25 | 14:03 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2025-02-01 | 12:38 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-02-01 | 12:43 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-02-15 | 13:52 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-02-19 | 10:41 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-02-22 | 12:39 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2025-03-01 | 12:53 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-03-01 | 13:01 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-03-08 | 13:21 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-03-15 | 13:28 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2025-03-15 | 14:13 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-03-22 | 13:09 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2025-03-22 | 13:48 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2025-03-28 | 14:08 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2025-03-28 | 15:54 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-04-12 | 14:26 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2025-04-19 | 12:58 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-04-19 | 13:24 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2025-04-26 | 13:57 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-05-03 | 12:01 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2025-06-28 | 13:09 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2025-08-09 | 13:20 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2025-09-06 | 13:38 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-09-26 | 13:04 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 479 324 |
| 2025-10-04 | 12:42 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-10-04 | 13:15 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-10-11 | 13:41 UTC | 56.482 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2025-10-25 | 12:41 UTC | 56.482 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2025-11-01 | 14:36 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-11-08 | 15:14 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2025-11-22 | 12:55 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-11-22 | 13:04 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-11-22 | 13:11 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 324 |
| 2025-11-22 | 14:34 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-11-29 | 13:26 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2025-11-29 | 14:30 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-12-13 | 13:44 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-12-20 | 13:09 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2025-12-20 | 13:49 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
The bird locations are only reported to 3 decimal places or 100m precision.
