Dipper #6/no rings

The sixth different dipper that I saw back in 2021 had no rings which makes identification of unique birds almost impossible. My sightings of this “bird” are of any non-juvenile dipper with no rings. There are more than one dipper with no rings in this area: the 2022-01-02 sighting was of two non-ringed birds together as were some of the other sightings. All my images of these birds are in this Flickr album.

Date
(yyyy-mm-dd)
Time
(hh:mm)
Latitude
(degrees)
Longitude
(degrees)
OS Grid Ref
(100m)
2021-10-2314:40 UTC56.482-2.841NO 482 324
2021-11-1315:20 UTC56.480-2.837NO 485 323
2021-11-1315:30 UTC56.480-2.836NO 485 323
2021-12-2715:00 UTC56.479-2.834NO 487 322
2022-01-0213:55 UTC56.479-2.834NO 487 322
2022-01-1515:40 UTC56.479-2.834NO 487 322
2022-01-2214:15 UTC56.479-2.834NO 487 322
2022-01-2214:20 UTC56.479-2.834NO 487 321
2022-01-2214:25 UTC56.479-2.834NO 487 321
2022-01-3013:10 UTC56.479-2.834NO 487 321
2022-02-0614:15 UTC56.479-2.834NO 487 321
2022-02-1913:00 UTC56.482-2.854NO 474 325
2022-02-1914:30 UTC56.479-2.834NO 487 322
2022-02-2714:10 UTC56.479-2.834NO 487 321
2022-03-0515:25 UTC56.479-2.834NO 487 322
2022-03-1914:15 UTC56.481-2.852NO 475 324
2022-07-0914:25 UTC56.482-2.842NO 482 325
2022-07-1613:05 UTC56.482-2.842NO 482 325
2022-07-1613:15 UTC56.482-2.843NO 481 325
2022-08-2012:30 UTC56.481-2.840NO 483 323
2022-09-0311:52 UTC56.481-2.838NO 484 324
2022-09-1012:12 UTC56.481-2.840NO 483 324
2022-09-2411:55 UTC56.481-2.839NO 484 324
2022-10-0111:22 UTC56.481-2.838NO 484 324
2022-10-0114:02 UTC56.480-2.835NO 486 322
2022-10-0814:32 UTC56.479-2.834NO 487 321
2022-10-1513:35 UTC56.481-2.837NO 485 323
2022-10-2913:12 UTC56.482-2.848NO 478 325
2022-12-0315:00 UTC56.479-2.834NO 487 322
2022-12-1714:42 UTC56.480-2.835NO 486 322
2022-12-1714:58 UTC56.480-2.835NO 486 322
2023-01-1412:30 UTC56.481-2.839NO 484 324
2023-02-0414:56 UTC56.480-2.835NO 486 322
2023-02-1114:49 UTC56.480-2.836NO 485 323
2023-02-2514:30 UTC56.480-2.836NO 485 323
2023-03-0414:12 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-03-0414:18 UTC56.480-2.837NO 485 323
2023-03-0414:23 UTC56.480-2.836NO 485 323
2023-03-1114:48 UTC56.480-2.835NO 486 322
2023-04-2912:03 UTC56.481-2.845NO 480 324
2023-04-2912:13 UTC56.481-2.846NO 479 324
2023-04-2912:46 UTC56.481-2.846NO 479 324
2023-05-0613:00 UTC56.482-2.843NO 481 325
2023-05-1313:42 UTC56.482-2.848NO 478 325
2023-05-1314:47 UTC56.479-2.834NO 487 321
2023-06-0314:31 UTC56.480-2.835NO 486 322
2023-08-0512:07 UTC56.482-2.843NO 482 325
2023-08-0512:11 UTC56.482-2.843NO 481 325
2023-08-0512:18 UTC56.482-2.843NO 481 325
2023-08-1911:26 UTC56.481-2.840NO 483 323
2023-09-1613:08 UTC56.483-2.850NO 477 326
2023-09-2313:16 UTC56.483-2.850NO 477 326
2023-09-2314:17 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-09-3013:05 UTC56.482-2.847NO 479 324
2023-09-3013:29 UTC56.482-2.847NO 479 324
2023-10-0612:49 UTC56.482-2.844NO 481 325
2023-10-3112:01 UTC56.481-2.846NO 480 324
2023-11-1112:35 UTC56.481-2.847NO 479 324
2023-12-0213:05 UTC56.482-2.843NO 481 325
2023-12-0213:18 UTC56.481-2.845NO 480 324
2023-12-0214:07 UTC56.482-2.843NO 481 325
2023-12-1613:17 UTC56.481-2.846NO 479 324
2023-12-2613:20 UTC56.482-2.848NO 478 325
2023-12-3113:01 UTC56.482-2.848NO 478 325
2023-12-3113:32 UTC56.481-2.846NO 480 324
2024-01-0613:10 UTC56.482-2.843NO 481 325
2024-01-0613:37 UTC56.482-2.848NO 478 325
2024-01-0615:06 UTC56.478-2.834NO 487 320
2024-01-1313:34 UTC56.481-2.847NO 479 324
2024-01-1313:59 UTC56.483-2.850NO 477 325
2024-02-1812:11 UTC56.482-2.842NO 482 325
2024-02-1812:16 UTC56.482-2.843NO 481 325
2024-02-1812:30 UTC56.482-2.844NO 481 325
2024-02-1813:17 UTC56.482-2.848NO 478 325
2024-02-2412:43 UTC56.482-2.843NO 482 325
2024-02-2413:09 UTC56.481-2.847NO 479 324
2024-02-2413:57 UTC56.482-2.844NO 481 325
2024-02-2414:12 UTC56.481-2.841NO 482 324
2024-03-3013:34 UTC56.481-2.845NO 480 324
2024-04-2012:04 UTC56.482-2.843NO 481 325
2024-04-2013:50 UTC56.481-2.837NO 485 324
2024-04-2712:25 UTC56.481-2.845NO 480 324
2024-05-0412:44 UTC56.481-2.846NO 479 324
2024-05-1113:23 UTC56.483-2.850NO 477 326
2024-06-2911:47 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-06-2914:30 UTC56.480-2.835NO 486 322
2024-07-0612:00 UTC56.481-2.839NO 483 323
2024-07-0612:07 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-08-1014:11 UTC56.479-2.834NO 487 322
2024-08-2411:44 UTC56.481-2.838NO 484 324
2024-08-2411:46 UTC56.481-2.838NO 484 324
2024-08-2412:02 UTC56.481-2.840NO 483 323
2024-08-2412:13 UTC56.481-2.840NO 483 323
2024-09-0711:44 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-09-0711:56 UTC56.481-2.841NO 483 324
2024-09-0712:04 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-09-1411:41 UTC56.481-2.841NO 483 324
2024-09-1810:31 UTC56.481-2.890NO 452 325
2024-09-2112:20 UTC56.481-2.841NO 483 324
2024-09-2812:35 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-10-0512:33 UTC56.482-2.848NO 478 325
2024-10-0512:41 UTC56.482-2.848NO 478 325
2024-10-0514:22 UTC56.480-2.835NO 486 322
2024-10-1211:38 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-10-1214:20 UTC56.480-2.835NO 486 322
2024-10-1911:24 UTC56.481-2.838NO 484 324
2024-10-1911:50 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-10-1914:27 UTC56.481-2.837NO 485 324
2024-10-1914:48 UTC56.480-2.835NO 486 322
2024-10-2611:41 UTC56.481-2.839NO 484 323
2024-11-0212:30 UTC56.481-2.839NO 484 323
2024-11-0214:51 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-11-1613:31 UTC56.482-2.844NO 481 325
2024-11-1613:46 UTC56.481-2.845NO 480 324
2024-11-1615:22 UTC56.479-2.834NO 487 322
2024-11-3012:34 UTC56.481-2.840NO 483 323
2024-11-3014:44 UTC56.481-2.841NO 483 324
2024-12-1412:21 UTC56.481-2.839NO 484 324
2024-12-1412:31 UTC56.481-2.841NO 483 324
2024-12-1412:35 UTC56.481-2.841NO 483 324
2024-12-1414:00 UTC56.481-2.838NO 484 324
2024-12-2112:17 UTC56.481-2.839NO 484 324
2024-12-2112:22 UTC56.481-2.840NO 483 323
2024-12-2812:53 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-12-2812:55 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-12-2813:02 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-12-2813:04 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-12-2813:06 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-12-2814:19 UTC56.481-2.841NO 483 324
2025-01-0412:25 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-01-0412:34 UTC56.481-2.838NO 484 323
2025-01-0412:45 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-01-0412:51 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-01-0414:49 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-01-1112:21 UTC56.481-2.839NO 484 323
2025-01-1112:40 UTC56.481-2.841NO 483 324
2025-01-1812:10 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-01-1815:08 UTC56.479-2.834NO 487 322
2025-02-0112:16 UTC56.481-2.838NO 485 324
2025-02-0112:19 UTC56.481-2.838NO 485 324
2025-02-0112:23 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-02-0112:28 UTC56.481-2.839NO 484 324
2025-02-0112:31 UTC56.481-2.839NO 484 324
2025-02-0812:25 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-02-1512:55 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-02-1514:01 UTC56.481-2.846NO 479 324
2025-02-1514:15 UTC56.481-2.847NO 479 324
2025-02-1515:13 UTC56.481-2.838NO 485 324
2025-02-2212:27 UTC56.481-2.839NO 484 324
2025-03-0114:34 UTC56.482-2.854NO 474 325
2025-03-0115:39 UTC56.480-2.835NO 486 322
2025-05-1014:04 UTC56.483-2.850NO 477 326
2025-06-2112:41 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-06-2114:06 UTC56.481-2.841NO 482 324
2025-06-2114:10 UTC56.481-2.841NO 482 324
2025-07-0512:30 UTC56.481-2.841NO 483 324
2025-07-0512:43 UTC56.482-2.841NO 482 324
2025-07-1912:45 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-07-1914:12 UTC56.483-2.851NO 477 325
2025-07-2613:03 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-08-0213:25 UTC56.482-2.844NO 481 325
2025-08-0912:48 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-08-0914:40 UTC56.481-2.841NO 482 324
2025-08-2312:50 UTC56.481-2.841NO 483 324
2025-08-2313:51 UTC56.482-2.848NO 478 324
2025-09-0612:22 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-09-0613:49 UTC56.481-2.841NO 483 324
2025-09-1312:09 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-09-1312:36 UTC56.482-2.841NO 482 325
2025-09-1312:41 UTC56.482-2.842NO 482 325
2025-09-2011:43 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-09-2014:04 UTC56.481-2.841NO 482 324
2025-09-2611:41 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-09-2611:52 UTC56.481-2.840NO 483 323
2025-09-2612:40 UTC56.482-2.847NO 479 324
2025-09-2613:02 UTC56.482-2.848NO 478 325
2025-09-2613:41 UTC56.482-2.842NO 482 325
2025-10-0412:29 UTC56.481-2.841NO 482 324
2025-10-0414:10 UTC56.481-2.841NO 483 324
2025-10-0414:39 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-10-1112:23 UTC56.481-2.840NO 483 323
2025-10-1112:26 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-10-1112:51 UTC56.482-2.842NO 482 325
2025-10-1113:45 UTC56.482-2.848NO 478 325
2025-10-1113:47 UTC56.482-2.848NO 478 325
2025-10-1811:24 UTC56.481-2.839NO 484 324
2025-10-1811:37 UTC56.481-2.839NO 483 323
2025-10-1811:53 UTC56.481-2.841NO 483 324
2025-10-1813:18 UTC56.482-2.847NO 479 324
2025-10-1814:00 UTC56.481-2.841NO 483 324
2025-10-2511:39 UTC56.481-2.839NO 483 323
2025-10-2513:02 UTC56.483-2.850NO 477 326
2025-11-0112:24 UTC56.481-2.840NO 483 323
2025-11-0112:52 UTC56.482-2.841NO 482 324
2025-11-0114:32 UTC56.482-2.841NO 482 324
2025-11-0813:14 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-11-0813:31 UTC56.482-2.842NO 482 325
2025-11-0814:47 UTC56.483-2.850NO 477 326
2025-11-0815:00 UTC56.482-2.848NO 478 325
2025-11-1512:42 UTC56.481-2.839NO 484 324
2025-11-1514:08 UTC56.482-2.847NO 479 324
2025-11-1514:23 UTC56.483-2.850NO 477 326
2025-11-2212:36 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-11-2212:45 UTC56.481-2.839NO 484 324
2025-11-2912:53 UTC56.482-2.842NO 482 325
2025-12-0612:56 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-12-1313:13 UTC56.481-2.839NO 483 323
2025-12-2013:17 UTC56.480-2.836NO 486 322
2025-12-2013:49 UTC56.483-2.850NO 477 326

The bird locations are only reported to 3 decimal places or 100m precision.