The sixth different dipper that I saw back in 2021 had no rings which makes identification of unique birds almost impossible. My sightings of this “bird” are of any non-juvenile dipper with no rings. There are more than one dipper with no rings in this area: the 2022-01-02 sighting was of two non-ringed birds together as were some of the other sightings. All my images of these birds are in this Flickr album.
| Date (yyyy-mm-dd) | Time (hh:mm) | Latitude (degrees) | Longitude (degrees) | OS Grid Ref (100m) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-23 | 14:40 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2021-11-13 | 15:20 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2021-11-13 | 15:30 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2021-12-27 | 15:00 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2022-01-02 | 13:55 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2022-01-15 | 15:40 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2022-01-22 | 14:15 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2022-01-22 | 14:20 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2022-01-22 | 14:25 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2022-01-30 | 13:10 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2022-02-06 | 14:15 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2022-02-19 | 13:00 UTC | 56.482 | -2.854 | NO 474 325 |
| 2022-02-19 | 14:30 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2022-02-27 | 14:10 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2022-03-05 | 15:25 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2022-03-19 | 14:15 UTC | 56.481 | -2.852 | NO 475 324 |
| 2022-07-09 | 14:25 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2022-07-16 | 13:05 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2022-07-16 | 13:15 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2022-08-20 | 12:30 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2022-09-03 | 11:52 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2022-09-10 | 12:12 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2022-09-24 | 11:55 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2022-10-01 | 11:22 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2022-10-01 | 14:02 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-10-08 | 14:32 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2022-10-15 | 13:35 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2022-10-29 | 13:12 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2022-12-03 | 15:00 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2022-12-17 | 14:42 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-12-17 | 14:58 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-01-14 | 12:30 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2023-02-04 | 14:56 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-02-11 | 14:49 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2023-02-25 | 14:30 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2023-03-04 | 14:12 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-03-04 | 14:18 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-03-04 | 14:23 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2023-03-11 | 14:48 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-04-29 | 12:03 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2023-04-29 | 12:13 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2023-04-29 | 12:46 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2023-05-06 | 13:00 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-05-13 | 13:42 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2023-05-13 | 14:47 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2023-06-03 | 14:31 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-08-05 | 12:07 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 482 325 |
| 2023-08-05 | 12:11 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-08-05 | 12:18 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-08-19 | 11:26 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2023-09-16 | 13:08 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2023-09-23 | 13:16 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2023-09-23 | 14:17 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-09-30 | 13:05 UTC | 56.482 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2023-09-30 | 13:29 UTC | 56.482 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2023-10-06 | 12:49 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2023-10-31 | 12:01 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2023-11-11 | 12:35 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2023-12-02 | 13:05 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-12-02 | 13:18 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2023-12-02 | 14:07 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-12-16 | 13:17 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2023-12-26 | 13:20 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2023-12-31 | 13:01 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2023-12-31 | 13:32 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2024-01-06 | 13:10 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2024-01-06 | 13:37 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2024-01-06 | 15:06 UTC | 56.478 | -2.834 | NO 487 320 |
| 2024-01-13 | 13:34 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2024-01-13 | 13:59 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 325 |
| 2024-02-18 | 12:11 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2024-02-18 | 12:16 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2024-02-18 | 12:30 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2024-02-18 | 13:17 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2024-02-24 | 12:43 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 482 325 |
| 2024-02-24 | 13:09 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2024-02-24 | 13:57 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2024-02-24 | 14:12 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2024-03-30 | 13:34 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-04-20 | 12:04 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2024-04-20 | 13:50 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2024-04-27 | 12:25 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-05-04 | 12:44 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2024-05-11 | 13:23 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2024-06-29 | 11:47 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-06-29 | 14:30 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2024-07-06 | 12:00 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 483 323 |
| 2024-07-06 | 12:07 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-08-10 | 14:11 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2024-08-24 | 11:44 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-08-24 | 11:46 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-08-24 | 12:02 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2024-08-24 | 12:13 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2024-09-07 | 11:44 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-09-07 | 11:56 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-09-07 | 12:04 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-09-14 | 11:41 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-09-18 | 10:31 UTC | 56.481 | -2.890 | NO 452 325 |
| 2024-09-21 | 12:20 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-09-28 | 12:35 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-10-05 | 12:33 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2024-10-05 | 12:41 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2024-10-05 | 14:22 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2024-10-12 | 11:38 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-10-12 | 14:20 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2024-10-19 | 11:24 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-10-19 | 11:50 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-10-19 | 14:27 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2024-10-19 | 14:48 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2024-10-26 | 11:41 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2024-11-02 | 12:30 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2024-11-02 | 14:51 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-11-16 | 13:31 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2024-11-16 | 13:46 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-11-16 | 15:22 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2024-11-30 | 12:34 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2024-11-30 | 14:44 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-12-14 | 12:21 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2024-12-14 | 12:31 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-12-14 | 12:35 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-12-14 | 14:00 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-12-21 | 12:17 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2024-12-21 | 12:22 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2024-12-28 | 12:53 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-12-28 | 12:55 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-12-28 | 13:02 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-12-28 | 13:04 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-12-28 | 13:06 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-12-28 | 14:19 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-01-04 | 12:25 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-01-04 | 12:34 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 323 |
| 2025-01-04 | 12:45 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-01-04 | 12:51 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-01-04 | 14:49 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-01-11 | 12:21 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2025-01-11 | 12:40 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-01-18 | 12:10 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-01-18 | 15:08 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2025-02-01 | 12:16 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 485 324 |
| 2025-02-01 | 12:19 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 485 324 |
| 2025-02-01 | 12:23 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-02-01 | 12:28 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2025-02-01 | 12:31 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2025-02-08 | 12:25 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-02-15 | 12:55 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-02-15 | 14:01 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2025-02-15 | 14:15 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2025-02-15 | 15:13 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 485 324 |
| 2025-02-22 | 12:27 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2025-03-01 | 14:34 UTC | 56.482 | -2.854 | NO 474 325 |
| 2025-03-01 | 15:39 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2025-05-10 | 14:04 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2025-06-21 | 12:41 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-06-21 | 14:06 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-06-21 | 14:10 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-07-05 | 12:30 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-07-05 | 12:43 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-07-19 | 12:45 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-07-19 | 14:12 UTC | 56.483 | -2.851 | NO 477 325 |
| 2025-07-26 | 13:03 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-08-02 | 13:25 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2025-08-09 | 12:48 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-08-09 | 14:40 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-08-23 | 12:50 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-08-23 | 13:51 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 324 |
| 2025-09-06 | 12:22 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-09-06 | 13:49 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-09-13 | 12:09 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-09-13 | 12:36 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 325 |
| 2025-09-13 | 12:41 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2025-09-20 | 11:43 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-09-20 | 14:04 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-09-26 | 11:41 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-09-26 | 11:52 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2025-09-26 | 12:40 UTC | 56.482 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2025-09-26 | 13:02 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2025-09-26 | 13:41 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2025-10-04 | 12:29 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-10-04 | 14:10 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-10-04 | 14:39 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-10-11 | 12:23 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2025-10-11 | 12:26 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-10-11 | 12:51 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2025-10-11 | 13:45 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2025-10-11 | 13:47 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2025-10-18 | 11:24 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2025-10-18 | 11:37 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 483 323 |
| 2025-10-18 | 11:53 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-10-18 | 13:18 UTC | 56.482 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2025-10-18 | 14:00 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-10-25 | 11:39 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 483 323 |
| 2025-10-25 | 13:02 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2025-11-01 | 12:24 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2025-11-01 | 12:52 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-11-01 | 14:32 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-11-08 | 13:14 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-11-08 | 13:31 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2025-11-08 | 14:47 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2025-11-08 | 15:00 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2025-11-15 | 12:42 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2025-11-15 | 14:08 UTC | 56.482 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2025-11-15 | 14:23 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2025-11-22 | 12:36 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-11-22 | 12:45 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2025-11-29 | 12:53 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2025-12-06 | 12:56 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-12-13 | 13:13 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 483 323 |
| 2025-12-20 | 13:17 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 486 322 |
| 2025-12-20 | 13:49 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
The bird locations are only reported to 3 decimal places or 100m precision.
