Dipper #7/one metal ring

The seventh different dipper that I saw back in 2021 had a single metal ring on their right leg with no colour rings which makes identification of unique birds almost impossible. My sightings of this “bird” are of any non-juvenile dipper with only a single metal ring. There are more than one dipper with no rings in this area: the first two 2023-08-26 sightings were of two single-metal-ringed birds together as were some of the other sightings. All my images of these birds are in this Flickr album.

Date
(yyyy-mm-dd)
Time
(hh:mm)
Latitude
(degrees)
Longitude
(degrees)
OS Grid Ref
(100m)
2021-11-0714:40 UTC56.480-2.836NO 485 323
2021-12-1214:25 UTC56.481-2.837NO 485 323
2022-01-0213:45 UTC56.480-2.835NO 486 322
2022-01-0812:00 UTC56.481-2.839NO 484 323
2022-01-0813:55 UTC56.481-2.837NO 485 324
2022-01-1515:20 UTC56.480-2.835NO 486 322
2022-01-2214:00 UTC56.480-2.835NO 486 322
2022-02-0613:55 UTC56.480-2.836NO 485 323
2022-02-1215:30 UTC56.481-2.837NO 485 323
2022-02-1911:20 UTC56.481-2.839NO 484 324
2022-02-1914:20 UTC56.480-2.835NO 486 322
2022-02-2713:10 UTC56.483-2.857NO 473 326
2022-03-1213:00 UTC56.481-2.839NO 484 324
2022-03-1215:15 UTC56.479-2.834NO 487 322
2022-03-1215:30 UTC56.480-2.835NO 486 322
2022-03-1915:20 UTC56.480-2.836NO 485 323
2022-04-0215:20 UTC56.480-2.835NO 486 322
2022-04-0215:30 UTC56.480-2.835NO 486 322
2022-04-1615:20 UTC56.480-2.835NO 486 322
2022-04-2312:00 UTC56.481-2.839NO 484 323
2022-04-2313:40 UTC56.483-2.857NO 473 326
2022-05-0712:15 UTC56.481-2.841NO 483 324
2022-06-1114:30 UTC56.481-2.837NO 485 324
2022-06-1814:45 UTC56.480-2.835NO 486 322
2022-07-2314:45 UTC56.479-2.834NO 487 322
2022-08-2714:40 UTC56.479-2.835NO 486 322
2022-09-0314:40 UTC56.480-2.835NO 486 322
2022-09-2411:45 UTC56.481-2.838NO 484 324
2022-10-0814:00 UTC56.480-2.837NO 485 323
2022-10-0814:28 UTC56.479-2.834NO 487 321
2022-10-2214:10 UTC56.479-2.834NO 487 322
2022-10-2914:20 UTC56.480-2.835NO 486 322
2022-12-0314:40 UTC56.481-2.837NO 485 324
2022-12-0315:10 UTC56.479-2.834NO 487 321
2022-12-1712:47 UTC56.481-2.839NO 484 323
2022-12-1714:58 UTC56.480-2.835NO 486 322
2022-12-3115:00 UTC56.478-2.834NO 487 321
2022-12-3115:06 UTC56.479-2.834NO 487 322
2023-01-0715:04 UTC56.481-2.838NO 484 324
2023-01-0715:11 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-01-0715:33 UTC56.479-2.834NO 487 322
2023-01-2114:10 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-01-2811:52 UTC56.481-2.839NO 484 324
2023-01-2815:00 UTC56.478-2.834NO 487 320
2023-01-2815:05 UTC56.478-2.834NO 487 320
2023-02-0414:56 UTC56.479-2.835NO 486 322
2023-02-1112:44 UTC56.482-2.841NO 482 325
2023-02-1114:49 UTC56.480-2.836NO 485 323
2023-02-1813:18 UTC56.482-2.843NO 481 325
2023-02-1814:20 UTC56.481-2.839NO 484 324
2023-02-2512:36 UTC56.481-2.840NO 483 324
2023-02-2514:30 UTC56.480-2.836NO 485 323
2023-03-0414:18 UTC56.480-2.837NO 485 323
2023-03-0414:23 UTC56.480-2.836NO 485 323
2023-03-1114:41 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-03-1114:48 UTC56.480-2.835NO 486 322
2023-03-1815:10 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-03-2514:35 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-03-2514:42 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-04-0715:07 UTC56.480-2.836NO 485 322
2023-04-0715:18 UTC56.480-2.835NO 486 322
2023-04-1514:24 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-04-2214:13 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-04-2214:22 UTC56.480-2.836NO 485 323
2023-04-2214:33 UTC56.480-2.835NO 486 322
2023-04-2913:18 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-04-2913:31 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-05-0614:36 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-05-0614:39 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-05-1314:15 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-05-1314:47 UTC56.479-2.834NO 487 321
2023-05-1314:55 UTC56.480-2.835NO 486 322
2023-06-0314:31 UTC56.480-2.835NO 486 322
2023-06-1014:20 UTC56.480-2.835NO 486 322
2023-06-2414:07 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-07-0114:12 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-07-1512:07 UTC56.482-2.842NO 482 325
2023-07-1514:17 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-07-1514:18 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-07-2214:25 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-07-2911:56 UTC56.481-2.840NO 483 324
2023-07-2914:04 UTC56.480-2.835NO 486 322
2023-08-0512:12 UTC56.482-2.843NO 481 325
2023-08-0512:52 UTC56.483-2.850NO 477 326
2023-08-0513:29 UTC56.482-2.843NO 481 325
2023-08-0513:52 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-08-1911:30 UTC56.481-2.839NO 484 323
2023-08-1913:44 UTC56.480-2.835NO 486 322
2023-08-2611:21 UTC56.481-2.838NO 484 324
2023-08-2611:23 UTC56.481-2.838NO 484 324
2023-08-2611:35 UTC56.481-2.839NO 484 323
2023-08-2611:43 UTC56.481-2.840NO 483 324
2023-08-2611:58 UTC56.482-2.842NO 482 325
2023-08-2613:05 UTC56.482-2.845NO 480 324
2023-09-0712:05 UTC56.481-2.841NO 483 324
2023-09-0712:56 UTC56.483-2.850NO 477 326
2023-09-2312:31 UTC56.482-2.844NO 481 325
2023-09-2314:33 UTC56.480-2.836NO 485 323
2023-09-3013:48 UTC56.482-2.845NO 480 324
2023-09-3014:17 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-10-0612:20 UTC56.481-2.840NO 483 323
2023-10-0614:36 UTC56.480-2.835NO 486 322
2023-10-0614:43 UTC56.479-2.835NO 486 322
2023-10-1412:39 UTC56.481-2.847NO 479 324
2023-10-1414:17 UTC56.480-2.837NO 485 323
2023-10-2211:14 UTC56.482-2.844NO 481 325
2023-10-2213:35 UTC56.479-2.834NO 487 322
2023-10-2213:41 UTC56.479-2.834NO 487 322
2023-10-3113:03 UTC56.482-2.844NO 481 325
2023-10-3113:34 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-10-3113:44 UTC56.479-2.835NO 486 322
2023-10-3113:50 UTC56.479-2.834NO 487 321
2023-11-0413:03 UTC56.481-2.839NO 484 323
2023-11-0413:13 UTC56.481-2.840NO 483 324
2023-11-0413:47 UTC56.481-2.846NO 480 324
2023-11-0413:59 UTC56.481-2.846NO 480 324
2023-11-0415:25 UTC56.479-2.834NO 487 322
2023-11-1112:24 UTC56.481-2.846NO 480 324
2023-11-1113:52 UTC56.480-2.835NO 486 322
2023-11-1114:04 UTC56.479-2.834NO 487 322
2023-11-1114:07 UTC56.479-2.834NO 487 321
2023-11-2512:28 UTC56.481-2.838NO 484 324
2023-11-2513:37 UTC56.481-2.846NO 479 324
2023-11-2514:25 UTC56.481-2.837NO 485 324
2023-11-2514:33 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-11-2514:39 UTC56.480-2.836NO 485 323
2023-11-2514:47 UTC56.479-2.835NO 486 322
2023-11-2514:52 UTC56.479-2.834NO 487 321
2023-12-0212:33 UTC56.481-2.840NO 483 323
2023-12-1612:50 UTC56.481-2.841NO 483 324
2023-12-1614:04 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-12-2612:03 UTC56.481-2.839NO 484 324
2023-12-2612:46 UTC56.482-2.842NO 482 325
2023-12-2614:21 UTC56.480-2.836NO 485 323
2023-12-3114:20 UTC56.481-2.837NO 485 323
2023-12-3114:38 UTC56.479-2.834NO 487 322
2023-12-3114:39 UTC56.479-2.834NO 487 322
2023-12-3114:46 UTC56.479-2.834NO 487 322
2023-12-3114:50 UTC56.479-2.834NO 487 321
2023-12-3115:00 UTC56.479-2.834NO 487 322
2024-01-0615:01 UTC56.479-2.834NO 487 321
2024-01-1312:44 UTC56.481-2.841NO 483 324
2024-01-1315:07 UTC56.479-2.835NO 486 322
2024-01-1315:11 UTC56.480-2.835NO 486 322
2024-01-1315:20 UTC56.479-2.834NO 487 321
2024-01-2012:24 UTC56.481-2.838NO 484 324
2024-01-2012:30 UTC56.481-2.838NO 484 324
2024-01-2014:32 UTC56.481-2.840NO 483 323
2024-01-2015:07 UTC56.479-2.835NO 486 322
2024-01-2015:21 UTC56.479-2.834NO 487 322
2024-01-2712:36 UTC56.481-2.839NO 483 323
2024-01-2713:06 UTC56.482-2.843NO 481 325
2024-01-2714:50 UTC56.480-2.836NO 486 322
2024-01-2714:59 UTC56.479-2.834NO 487 322
2024-02-1012:33 UTC56.481-2.838NO 484 324
2024-02-1015:28 UTC56.479-2.834NO 487 321
2024-02-1811:51 UTC56.481-2.839NO 483 323
2024-02-1814:14 UTC56.480-2.836NO 485 323
2024-02-2412:05 UTC56.481-2.838NO 484 324
2024-02-2414:19 UTC56.481-2.841NO 483 324
2024-02-2414:51 UTC56.480-2.836NO 485 323
2024-03-0212:56 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-03-0214:38 UTC56.481-2.841NO 482 324
2024-03-0214:52 UTC56.481-2.837NO 485 324
2024-03-0215:08 UTC56.480-2.836NO 485 323
2024-03-0215:16 UTC56.480-2.836NO 486 322
2024-03-2312:14 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-03-2312:20 UTC56.481-2.841NO 483 324
2024-03-2314:00 UTC56.482-2.842NO 482 325
2024-03-2314:16 UTC56.481-2.841NO 483 324
2024-03-2314:21 UTC56.481-2.841NO 483 324
2024-03-3014:59 UTC56.479-2.834NO 487 322
2024-03-3015:02 UTC56.479-2.834NO 487 321
2024-03-3015:13 UTC56.479-2.834NO 487 322
2024-03-3015:13 UTC56.479-2.834NO 487 322
2024-04-0611:44 UTC56.481-2.839NO 484 323
2024-05-0413:45 UTC56.481-2.837NO 485 324
2024-05-1114:18 UTC56.481-2.837NO 485 324
2024-05-1813:17 UTC56.481-2.837NO 485 324
2024-06-0114:22 UTC56.480-2.836NO 485 323
2024-06-1514:13 UTC56.481-2.837NO 485 324
2024-06-2914:02 UTC56.481-2.837NO 485 323
2024-07-0614:03 UTC56.481-2.837NO 485 323
2024-07-1313:07 UTC56.481-2.837NO 485 324
2024-07-2012:12 UTC56.482-2.842NO 482 325
2024-08-2412:13 UTC56.481-2.840NO 483 323
2024-09-1412:30 UTC56.481-2.847NO 479 324
2024-09-2113:02 UTC56.481-2.847NO 479 324
2024-09-2114:28 UTC56.481-2.837NO 485 323
2024-09-2811:56 UTC56.481-2.838NO 484 324
2024-09-2814:32 UTC56.481-2.837NO 485 323
2024-10-0512:16 UTC56.481-2.845NO 480 324
2024-10-0512:36 UTC56.482-2.848NO 478 325
2024-10-0513:28 UTC56.482-2.845NO 480 324
2024-10-1212:29 UTC56.481-2.845NO 480 324
2024-10-1912:28 UTC56.482-2.843NO 481 325
2024-10-1914:00 UTC56.482-2.844NO 481 325
2024-10-2612:17 UTC56.482-2.843NO 481 325
2024-10-2612:43 UTC56.481-2.846NO 479 324
2024-10-2614:13 UTC56.480-2.837NO 485 323
2024-11-0215:05 UTC56.481-2.837NO 485 324
2024-11-0913:31 UTC56.481-2.847NO 479 324
2024-11-1612:43 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-11-1612:49 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-11-1613:01 UTC56.481-2.840NO 483 324
2024-11-3013:21 UTC56.482-2.845NO 480 324
2024-11-3014:29 UTC56.482-2.844NO 481 325
2024-11-3015:09 UTC56.480-2.836NO 485 323
2024-12-0813:55 UTC56.481-2.837NO 485 323
2024-12-1413:39 UTC56.482-2.845NO 480 324
2024-12-2112:07 UTC56.481-2.838NO 485 324
2024-12-2112:31 UTC56.481-2.841NO 483 324
2024-12-2112:46 UTC56.482-2.843NO 481 325
2024-12-2114:38 UTC56.478-2.834NO 487 320
2024-12-2812:36 UTC56.481-2.839NO 484 324
2024-12-2813:10 UTC56.482-2.841NO 482 324
2025-01-0412:28 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-01-0412:30 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-01-0412:34 UTC56.481-2.838NO 484 323
2025-01-0413:12 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-01-0415:06 UTC56.480-2.835NO 486 322
2025-01-1812:23 UTC56.481-2.839NO 484 323
2025-01-1812:37 UTC56.481-2.841NO 482 324
2025-01-1814:25 UTC56.482-2.842NO 482 325
2025-01-1815:15 UTC56.479-2.834NO 487 322
2025-01-2514:53 UTC56.480-2.837NO 485 323
2025-02-0112:36 UTC56.481-2.839NO 484 323
2025-02-0112:38 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-02-0112:43 UTC56.481-2.840NO 483 324
2025-02-0114:48 UTC56.482-2.845NO 480 324
2025-02-0115:28 UTC56.480-2.835NO 486 322
2025-02-0813:03 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-02-0815:05 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-02-1513:52 UTC56.481-2.845NO 480 324
2025-02-1514:38 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-02-1515:11 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-02-1515:18 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-02-1515:24 UTC56.480-2.836NO 485 323
2025-02-2212:41 UTC56.481-2.839NO 484 323
2025-02-2212:50 UTC56.482-2.841NO 482 324
2025-02-2215:27 UTC56.480-2.836NO 485 323
2025-03-0113:01 UTC56.482-2.841NO 482 324
2025-03-0113:16 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-03-0114:25 UTC56.481-2.852NO 476 324
2025-03-0813:23 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-03-0815:09 UTC56.481-2.837NO 485 324
2025-03-0815:14 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-03-0815:29 UTC56.480-2.837NO 485 323
2025-03-0815:42 UTC56.479-2.834NO 487 322
2025-03-1514:30 UTC56.481-2.841NO 482 324
2025-03-1514:57 UTC56.481-2.837NO 485 324
2025-03-2213:39 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-03-2213:44 UTC56.482-2.844NO 481 325
2025-03-2214:32 UTC56.483-2.850NO 477 326
2025-03-2214:36 UTC56.483-2.850NO 477 326
2025-03-2215:34 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-03-2816:14 UTC56.481-2.837NO 485 324
2025-04-0414:40 UTC56.481-2.837NO 485 324
2025-04-1213:38 UTC56.481-2.845NO 480 324
2025-04-1213:44 UTC56.481-2.845NO 480 324
2025-04-1911:35 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-04-1913:26 UTC56.481-2.847NO 479 324
2025-05-1011:36 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-05-1011:43 UTC56.481-2.838NO 484 324
2025-05-1714:17 UTC56.482-2.844NO 481 325
2025-07-0514:55 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-07-1914:47 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-07-2613:21 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-09-0612:27 UTC56.482-2.844NO 481 325
2025-09-0613:39 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-09-1313:04 UTC56.480-2.837NO 485 323
2025-10-0413:12 UTC56.481-2.845NO 480 324
2025-10-0414:42 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-10-1113:13 UTC56.481-2.845NO 480 324
2025-10-1812:31 UTC56.481-2.845NO 480 324
2025-10-1814:16 UTC56.481-2.837NO 485 324
2025-11-0114:18 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-11-0814:29 UTC56.481-2.845NO 480 324
2025-11-0814:52 UTC56.483-2.850NO 477 326
2025-11-1513:34 UTC56.482-2.845NO 480 324
2025-11-1514:23 UTC56.483-2.850NO 477 326
2025-11-1515:20 UTC56.480-2.836NO 485 323
2025-11-2214:45 UTC56.481-2.841NO 483 324
2025-11-2215:03 UTC56.481-2.837NO 485 324
2025-11-2913:26 UTC56.481-2.846NO 479 324
2025-11-2914:31 UTC56.481-2.841NO 483 324
2025-12-0612:33 UTC56.481-2.839NO 484 324
2025-12-0613:23 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-12-0614:28 UTC56.483-2.850NO 477 326
2025-12-0614:50 UTC56.482-2.845NO 480 324
2025-12-1313:44 UTC56.482-2.843NO 481 325
2025-12-1315:30 UTC56.481-2.837NO 485 323
2025-12-2013:09 UTC56.482-2.842NO 482 325
2025-12-2013:15 UTC56.482-2.843NO 482 325
2025-12-2014:50 UTC56.481-2.839NO 483 323

The bird locations are only reported to 3 decimal places or 100m precision.