The seventh different dipper that I saw back in 2021 had a single metal ring on their right leg with no colour rings which makes identification of unique birds almost impossible. My sightings of this “bird” are of any non-juvenile dipper with only a single metal ring. There are more than one dipper with no rings in this area: the first two 2023-08-26 sightings were of two single-metal-ringed birds together as were some of the other sightings. All my images of these birds are in this Flickr album.
| Date (yyyy-mm-dd) | Time (hh:mm) | Latitude (degrees) | Longitude (degrees) | OS Grid Ref (100m) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-07 | 14:40 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2021-12-12 | 14:25 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2022-01-02 | 13:45 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-01-08 | 12:00 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2022-01-08 | 13:55 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2022-01-15 | 15:20 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-01-22 | 14:00 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-02-06 | 13:55 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2022-02-12 | 15:30 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2022-02-19 | 11:20 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2022-02-19 | 14:20 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-02-27 | 13:10 UTC | 56.483 | -2.857 | NO 473 326 |
| 2022-03-12 | 13:00 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2022-03-12 | 15:15 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2022-03-12 | 15:30 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-03-19 | 15:20 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2022-04-02 | 15:20 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-04-02 | 15:30 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-04-16 | 15:20 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-04-23 | 12:00 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2022-04-23 | 13:40 UTC | 56.483 | -2.857 | NO 473 326 |
| 2022-05-07 | 12:15 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2022-06-11 | 14:30 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2022-06-18 | 14:45 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-07-23 | 14:45 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2022-08-27 | 14:40 UTC | 56.479 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-09-03 | 14:40 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-09-24 | 11:45 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2022-10-08 | 14:00 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2022-10-08 | 14:28 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2022-10-22 | 14:10 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2022-10-29 | 14:20 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-12-03 | 14:40 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2022-12-03 | 15:10 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2022-12-17 | 12:47 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2022-12-17 | 14:58 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2022-12-31 | 15:00 UTC | 56.478 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2022-12-31 | 15:06 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2023-01-07 | 15:04 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2023-01-07 | 15:11 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-01-07 | 15:33 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2023-01-21 | 14:10 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-01-28 | 11:52 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2023-01-28 | 15:00 UTC | 56.478 | -2.834 | NO 487 320 |
| 2023-01-28 | 15:05 UTC | 56.478 | -2.834 | NO 487 320 |
| 2023-02-04 | 14:56 UTC | 56.479 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-02-11 | 12:44 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 325 |
| 2023-02-11 | 14:49 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2023-02-18 | 13:18 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-02-18 | 14:20 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2023-02-25 | 12:36 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2023-02-25 | 14:30 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2023-03-04 | 14:18 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-03-04 | 14:23 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2023-03-11 | 14:41 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-03-11 | 14:48 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-03-18 | 15:10 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-03-25 | 14:35 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-03-25 | 14:42 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-04-07 | 15:07 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 322 |
| 2023-04-07 | 15:18 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-04-15 | 14:24 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-04-22 | 14:13 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-04-22 | 14:22 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2023-04-22 | 14:33 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-04-29 | 13:18 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-04-29 | 13:31 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-05-06 | 14:36 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-05-06 | 14:39 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-05-13 | 14:15 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-05-13 | 14:47 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2023-05-13 | 14:55 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-06-03 | 14:31 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-06-10 | 14:20 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-06-24 | 14:07 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-07-01 | 14:12 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-07-15 | 12:07 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2023-07-15 | 14:17 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-07-15 | 14:18 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-07-22 | 14:25 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-07-29 | 11:56 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2023-07-29 | 14:04 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-08-05 | 12:12 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-08-05 | 12:52 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2023-08-05 | 13:29 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-08-05 | 13:52 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-08-19 | 11:30 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2023-08-19 | 13:44 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-08-26 | 11:21 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2023-08-26 | 11:23 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2023-08-26 | 11:35 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2023-08-26 | 11:43 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2023-08-26 | 11:58 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2023-08-26 | 13:05 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2023-09-07 | 12:05 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2023-09-07 | 12:56 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2023-09-23 | 12:31 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2023-09-23 | 14:33 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2023-09-30 | 13:48 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2023-09-30 | 14:17 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-10-06 | 12:20 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2023-10-06 | 14:36 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-10-06 | 14:43 UTC | 56.479 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-10-14 | 12:39 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2023-10-14 | 14:17 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-10-22 | 11:14 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2023-10-22 | 13:35 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2023-10-22 | 13:41 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2023-10-31 | 13:03 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2023-10-31 | 13:34 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-10-31 | 13:44 UTC | 56.479 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-10-31 | 13:50 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2023-11-04 | 13:03 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2023-11-04 | 13:13 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2023-11-04 | 13:47 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2023-11-04 | 13:59 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2023-11-04 | 15:25 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2023-11-11 | 12:24 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2023-11-11 | 13:52 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-11-11 | 14:04 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2023-11-11 | 14:07 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2023-11-25 | 12:28 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2023-11-25 | 13:37 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2023-11-25 | 14:25 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2023-11-25 | 14:33 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-11-25 | 14:39 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2023-11-25 | 14:47 UTC | 56.479 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2023-11-25 | 14:52 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2023-12-02 | 12:33 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2023-12-16 | 12:50 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2023-12-16 | 14:04 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-12-26 | 12:03 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2023-12-26 | 12:46 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2023-12-26 | 14:21 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2023-12-31 | 14:20 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2023-12-31 | 14:38 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2023-12-31 | 14:39 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2023-12-31 | 14:46 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2023-12-31 | 14:50 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2023-12-31 | 15:00 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2024-01-06 | 15:01 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2024-01-13 | 12:44 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-01-13 | 15:07 UTC | 56.479 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2024-01-13 | 15:11 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2024-01-13 | 15:20 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2024-01-20 | 12:24 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-01-20 | 12:30 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-01-20 | 14:32 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2024-01-20 | 15:07 UTC | 56.479 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2024-01-20 | 15:21 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2024-01-27 | 12:36 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 483 323 |
| 2024-01-27 | 13:06 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2024-01-27 | 14:50 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 486 322 |
| 2024-01-27 | 14:59 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2024-02-10 | 12:33 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-02-10 | 15:28 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2024-02-18 | 11:51 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 483 323 |
| 2024-02-18 | 14:14 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2024-02-24 | 12:05 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-02-24 | 14:19 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-02-24 | 14:51 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2024-03-02 | 12:56 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-03-02 | 14:38 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2024-03-02 | 14:52 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2024-03-02 | 15:08 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2024-03-02 | 15:16 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 486 322 |
| 2024-03-23 | 12:14 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-03-23 | 12:20 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-03-23 | 14:00 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2024-03-23 | 14:16 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-03-23 | 14:21 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-03-30 | 14:59 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2024-03-30 | 15:02 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 321 |
| 2024-03-30 | 15:13 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2024-03-30 | 15:13 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2024-04-06 | 11:44 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2024-05-04 | 13:45 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2024-05-11 | 14:18 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2024-05-18 | 13:17 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2024-06-01 | 14:22 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2024-06-15 | 14:13 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2024-06-29 | 14:02 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2024-07-06 | 14:03 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2024-07-13 | 13:07 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2024-07-20 | 12:12 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2024-08-24 | 12:13 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 323 |
| 2024-09-14 | 12:30 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2024-09-21 | 13:02 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2024-09-21 | 14:28 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2024-09-28 | 11:56 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2024-09-28 | 14:32 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2024-10-05 | 12:16 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-10-05 | 12:36 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2024-10-05 | 13:28 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-10-12 | 12:29 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-10-19 | 12:28 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2024-10-19 | 14:00 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2024-10-26 | 12:17 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2024-10-26 | 12:43 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2024-10-26 | 14:13 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2024-11-02 | 15:05 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2024-11-09 | 13:31 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2024-11-16 | 12:43 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-11-16 | 12:49 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-11-16 | 13:01 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2024-11-30 | 13:21 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-11-30 | 14:29 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2024-11-30 | 15:09 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2024-12-08 | 13:55 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2024-12-14 | 13:39 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2024-12-21 | 12:07 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 485 324 |
| 2024-12-21 | 12:31 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2024-12-21 | 12:46 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2024-12-21 | 14:38 UTC | 56.478 | -2.834 | NO 487 320 |
| 2024-12-28 | 12:36 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2024-12-28 | 13:10 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-01-04 | 12:28 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-01-04 | 12:30 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-01-04 | 12:34 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 323 |
| 2025-01-04 | 13:12 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-01-04 | 15:06 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2025-01-18 | 12:23 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2025-01-18 | 12:37 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-01-18 | 14:25 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2025-01-18 | 15:15 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2025-01-25 | 14:53 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-02-01 | 12:36 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2025-02-01 | 12:38 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-02-01 | 12:43 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2025-02-01 | 14:48 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-02-01 | 15:28 UTC | 56.480 | -2.835 | NO 486 322 |
| 2025-02-08 | 13:03 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-02-08 | 15:05 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-02-15 | 13:52 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-02-15 | 14:38 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-02-15 | 15:11 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-02-15 | 15:18 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-02-15 | 15:24 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2025-02-22 | 12:41 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 323 |
| 2025-02-22 | 12:50 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-02-22 | 15:27 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2025-03-01 | 13:01 UTC | 56.482 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-03-01 | 13:16 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-03-01 | 14:25 UTC | 56.481 | -2.852 | NO 476 324 |
| 2025-03-08 | 13:23 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-03-08 | 15:09 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2025-03-08 | 15:14 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-03-08 | 15:29 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-03-08 | 15:42 UTC | 56.479 | -2.834 | NO 487 322 |
| 2025-03-15 | 14:30 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 482 324 |
| 2025-03-15 | 14:57 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2025-03-22 | 13:39 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-03-22 | 13:44 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2025-03-22 | 14:32 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2025-03-22 | 14:36 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2025-03-22 | 15:34 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-03-28 | 16:14 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2025-04-04 | 14:40 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2025-04-12 | 13:38 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-04-12 | 13:44 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-04-19 | 11:35 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-04-19 | 13:26 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2025-05-10 | 11:36 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-05-10 | 11:43 UTC | 56.481 | -2.838 | NO 484 324 |
| 2025-05-17 | 14:17 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2025-07-05 | 14:55 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-07-19 | 14:47 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-07-26 | 13:21 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-09-06 | 12:27 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2025-09-06 | 13:39 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-09-13 | 13:04 UTC | 56.480 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-10-04 | 13:12 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-10-04 | 14:42 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-10-11 | 13:13 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-10-18 | 12:31 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-10-18 | 14:16 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2025-11-01 | 14:18 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-11-08 | 14:29 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-11-08 | 14:52 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2025-11-15 | 13:34 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-11-15 | 14:23 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2025-11-15 | 15:20 UTC | 56.480 | -2.836 | NO 485 323 |
| 2025-11-22 | 14:45 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-11-22 | 15:03 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 324 |
| 2025-11-29 | 13:26 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2025-11-29 | 14:31 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2025-12-06 | 12:33 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 484 324 |
| 2025-12-06 | 13:23 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-12-06 | 14:28 UTC | 56.483 | -2.850 | NO 477 326 |
| 2025-12-06 | 14:50 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2025-12-13 | 13:44 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2025-12-13 | 15:30 UTC | 56.481 | -2.837 | NO 485 323 |
| 2025-12-20 | 13:09 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2025-12-20 | 13:15 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 482 325 |
| 2025-12-20 | 14:50 UTC | 56.481 | -2.839 | NO 483 323 |
The bird locations are only reported to 3 decimal places or 100m precision.
