This is the eighth dipper that I saw back in 2021. I haven’t seen their capture/recovery history record so I don’t know their ring number, or when they were first captured. I presume that they are male because they appear to be the mate Dipper #3 which is female. The rings are white-over-orange on their left leg and blue-over-metal on their right leg. All my images of this bird are in this Flickr album.
| Date (yyyy-mm-dd) | Time (hh:mm) | Latitude (degrees) | Longitude (degrees) | OS Grid Ref (100m) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-07 | 14:00 UTC | 56.382 | -2.843 | NO 480 214 |
| 2021-12-12 | 11:40 UTC | 56.481 | -2.841 | NO 483 324 |
| 2022-01-08 | 12:40 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2022-01-15 | 14:40 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2022-01-22 | 12:30 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2022-01-30 | 12:25 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2022-02-06 | 11:20 UTC | 56.481 | -2.840 | NO 483 324 |
| 2022-02-06 | 13:00 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2022-02-12 | 14:25 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 482 325 |
| 2022-02-12 | 15:05 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2022-03-05 | 13:05 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2022-03-19 | 15:00 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2022-03-27 | 13:00 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2022-04-09 | 13:40 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2022-04-16 | 13:15 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2022-04-23 | 12:55 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2022-04-23 | 13:05 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2022-05-01 | 11:47 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2022-05-01 | 11:56 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 479 324 |
| 2022-05-07 | 12:55 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2022-06-04 | 12:50 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2022-06-11 | 13:53 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2022-09-03 | 12:46 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2022-09-17 | 13:12 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2022-09-28 | 13:56 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2022-10-29 | 12:31 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2022-10-29 | 13:28 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2022-11-05 | 14:10 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 478 325 |
| 2022-11-12 | 14:07 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2022-11-26 | 13:26 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2022-12-17 | 13:38 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2022-12-24 | 13:51 UTC | 56.482 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2023-01-14 | 13:07 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-01-21 | 13:45 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2023-01-28 | 13:34 UTC | 56.482 | -2.848 | NO 479 324 |
| 2023-02-04 | 13:11 UTC | 56.482 | -2.842 | NO 482 325 |
| 2023-02-18 | 13:43 UTC | 56.481 | -2.845 | NO 480 324 |
| 2023-02-25 | 13:07 UTC | 56.482 | -2.843 | NO 481 325 |
| 2023-02-25 | 13:52 UTC | 56.482 | -2.844 | NO 481 325 |
| 2023-03-04 | 13:19 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
| 2023-03-18 | 14:33 UTC | 56.481 | -2.847 | NO 479 324 |
| 2023-03-25 | 13:12 UTC | 56.481 | -2.846 | NO 480 324 |
The bird locations are only reported to 3 decimal places or 100m.
